ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798 2.Naga
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991 7.Babi
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424 12.Kuda
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250 2.Naga
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919 7.Babi
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507 7.Babi
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054 6.Tikus
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078 6.Tikus
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703 3.Kelinci
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548 12.Kuda
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Minggu 16-02-2025 1769-JP 653798
Sabtu 15-02-2025 1768-JP 482991
Jumat 14-02-2025 1767-JP 361424
Kamis 13-02-2025 1766-JP 834250
Rabu 12-02-2025 1765-JP 938919
Selasa 11-02-2025 1764-JP 708507
Senin 10-02-2025 1763-JP 123054
Minggu 09-02-2025 1762-JP 804078
Sabtu 08-02-2025 1761-JP 643703
Jumat 07-02-2025 1760-JP 693548