ANALISIS TOGEL TAIWAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Taiwan
Hari Tanggal Periode Result
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Besar Kecil As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Besar Kecil Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Besar Kecil Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Besar Kecil Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Colok Jitu As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Colok Jitu Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Colok Jitu Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Colok Jitu Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Dasar Besar Kecil Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Ganjil Genap As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Ganjil Genap Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Kembang Kempis Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Shio Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356 8.Anjing
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025 1.Ular
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254 6.Tikus
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266 6.Tikus
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642 6.Tikus
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393 9.Ayam
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537 1.Ular
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979 7.Babi
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253 5.Kerbau
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684 12.Kuda
Analisis Data Silang Homo Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Silang Homo Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Silang Homo Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684
Analisis Data Tengah Tepi Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Minggu 16-02-2025 3546-TW 496356
Sabtu 15-02-2025 3545-TW 804025
Jumat 14-02-2025 3544-TW 482254
Kamis 13-02-2025 3543-TW 731266
Rabu 12-02-2025 3542-TW 234642
Selasa 11-02-2025 3541-TW 567393
Senin 10-02-2025 3540-TW 919537
Minggu 09-02-2025 3539-TW 465979
Sabtu 08-02-2025 3538-TW 643253
Jumat 07-02-2025 3537-TW 451684